| 2 cuotas de $70.157,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.314,00 |
| 1 cuota de $140.314,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.314,00 |
| 2 cuotas de $83.416,67 | Total $166.833,35 | |
| 3 cuotas de $57.411,81 | Total $172.235,44 | |
| 6 cuotas de $31.818,53 | Total $190.911,23 | |
| 9 cuotas de $23.664,73 | Total $212.982,62 | |
| 12 cuotas de $19.233,54 | Total $230.802,50 | |
| 24 cuotas de $14.031,40 | Total $336.753,60 |
| 3 cuotas de $59.787,79 | Total $179.363,39 | |
| 6 cuotas de $32.927,01 | Total $197.562,11 |
| 3 cuotas de $60.409,85 | Total $181.229,56 | |
| 6 cuotas de $33.163,21 | Total $198.979,28 | |
| 9 cuotas de $24.815,31 | Total $223.337,79 | |
| 12 cuotas de $20.323,31 | Total $243.879,76 |
| 18 cuotas de $15.623,96 | Total $281.231,35 |
Características principales
|
Marca
|
Bronzen |
|---|---|
|
Modelo
|
BRZ-810 |
|
Acabado
|
Brillanrte |
|
Dirección de la cerradura
|
Derecha/Izquierda |
|
Mecanismos de apertura
|
Aplicacion wifi, Código númerico, Huella digital, Tarjeta de proximidad |
|---|---|
|
Tipo de tarjeta de proximidad
|
NFC |
|
Sistemas operativos compatibles
|
iOS, Android |
|
Tipo de instalación
|
Sobre puerta |
|
Materiales de la abertura
|
Madera, Metal, PVC |
|
Ambientes de uso
|
Exterior, Interior |
|
Tipo de alimentación
|
Batería |
|
Cantidad de tarjetas soportadas
|
100 |
|
Cantidad de códigos numéricos soportados
|
300 |
|
Es digital
|
Sí |
|
Con Wi-Fi
|
Sí |
*Imagenes a Modo Ilustrativo*
