| 2 cuotas de $60.151,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.302,00 |
| 1 cuota de $120.302,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.302,00 |
| 2 cuotas de $71.519,54 | Total $143.039,08 | |
| 3 cuotas de $49.223,57 | Total $147.670,71 | |
| 6 cuotas de $27.280,48 | Total $163.682,90 | |
| 9 cuotas de $20.289,60 | Total $182.606,41 | |
| 12 cuotas de $16.490,39 | Total $197.884,76 | |
| 24 cuotas de $12.030,20 | Total $288.724,80 |
| 3 cuotas de $51.260,68 | Total $153.782,05 | |
| 6 cuotas de $28.230,87 | Total $169.385,22 |
| 3 cuotas de $51.794,02 | Total $155.382,06 | |
| 6 cuotas de $28.433,37 | Total $170.600,27 | |
| 9 cuotas de $21.276,07 | Total $191.484,69 | |
| 12 cuotas de $17.424,74 | Total $209.096,91 |
| 18 cuotas de $13.395,62 | Total $241.121,30 |
|
Marca
|
Bronzen |
|---|---|
|
Modelo
|
BRZ-800 |
|
Acabado
|
Brillanrte |
|
Dirección de la cerradura
|
Derecha/Izquierda |
|
Mecanismos de apertura
|
Aplicacion wifi, Código númerico, Huella digital, Tarjeta de proximidad |
|---|---|
|
Tipo de tarjeta de proximidad
|
NFC |
|
Sistemas operativos compatibles
|
iOS, Android |
|
Tipo de instalación
|
Sobre puerta |
|
Materiales de la abertura
|
Madera, Metal, PVC |
|
Ambientes de uso
|
Exterior, Interior |
|
Tipo de alimentación
|
Batería |
|
Cantidad de tarjetas soportadas
|
100 |
|
Cantidad de códigos numéricos soportados
|
300 |
|
Es digital
|
Sí |
|
Con Wi-Fi
|
Sí |
*Imagenes a Modo Ilustrativo*
